
Josera (Йозера) Ente & Kartoffel сухой корм для собак всех пород с уткой, 12.5 кг
- В наличии
3 650 ₴
3 394,50 ₴
Беззерновой полноценный корм для взрослых собак с уткой и картошкой. Прекрасно подходит для собак с чувствительным пищеварением. Единственным источником мяса в этом рационе является филе утки.
Состав:
картофельные хлопья 43%;, мука из мяса утки 25%; птичий жир; свекольная пульпа; картофельный белок; мука из плодов рожкового дерева; гидролизованный белок домашней птицы; дрожжи; экстракт цикория; поваренная соль
Картофель - содержит витамин С, витамины В2, В3, В6, йод, магний, натрий, цинк, фосфор, кальций, железо, марганец, медь, бор, никель, кобальт и прочие. Полисахариды представлены крахмалом, кроме этого в картофеле содержится фруктоза, глюкоза и сахароза, есть пектиновые вещества и клетчатка, микро и макроэлементы, фолиевая кислота. В клубни картофеля входит каротин, стерины и органические кислоты
Мясо утки - содержит витамины группы В (В1,В2,В3,В4,В5,В6,В9,В12), а также витамины Е и К
| Аналитический состав | Влияет на | |
| Белок | 24 % | Рост мышц, регенерация |
| Содержание жира | 14 % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
| Сырая клетчатка | 2,1 % | Пищеварение |
| Сырая зола | 7,9 % | Обеспечение минералами |
| Кальций | 1,35 % | Кости, зубы, свертывание крови |
| Фосфор | 0,9 % | Кости, зубы, движение |
| Натрий | 0,4 % | Водный и солевой баланс |
| Магний | 0,1 % | Мышцы, функции нервной системы |
| Калорийность | 15,6 МДж | |
| Калорийность | 3735 Ккал |
| Основные витамины на 1 кг сухого корма | Влияет на | |
| Витамин А | 15000 МЕ | Зрение, плодовитость |
| Витамин D3 | 1500 МЕ | Метаболизм |
| Витамин Е | 190 мг | Защита клеток, здоровая кожа |
| Витамин В1 | 10 мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |
| Витамин В2 | 15 мг | Ферменты, энергетический обмен |
| Витамин В6 | 15 мг | Кроветворение, белковый обмен |
| Витамин В12 | 90 мг | Кроветворение, рост, белковый обмен |
| Пищевые добавки на 1 кг сухого корма | Влияет на | |
| Пантотеновая кислота | 40 мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |
| Ниацин | 85 мг | Кожа, энергетический обмен, нервы |
| Фолиевая кислота | 4 мг | Рост, развитие, кроветворение |
| Биотин | 800 мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |
| Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 180 мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
| Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 160 мг | Здоровая кожа, защита клеток |
| Марганец (Оксид марганца (II) ) | 16 мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
| Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 20 мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
| Йод (Йодат кальция, безводный) | 2 мг | Энергетический обмен |
| Селен (Селенит натрия) | 0,25 мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
| Технологические добавки | |||
| Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения | |||
Рекомендации по кормлению на сутки:
| Вес взрослой собаки | Малой активности | Активные | Высокой активности |
| 10 кг | 85 | 115 | 140 |
| 20 кг | 140 | 190 | 240 |
| 30 кг | 190 | 260 | 330 |
| 40 кг | 235 | 325 | 410 |
| 60 кг | 320 | 440 | 555 |
| 80 кг | 400 | 545 | 690 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Josera |
| Страна производитель | Германия |
| Животное | Собаки |
| Размер породы животных | Гигантские, Крупные, Средние |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 12.5 кг |
| Основные ингредиенты | Утка |
- Цена: 3 394,50 ₴



