Acana (Акана) Puppy Recipe сухой корм для щенков средних пород, 11.4 кг
- В наличии
- Код: a50011
4 644 ₴
4 226,04 ₴
По своей природе все щенки факультативные хищники. Это означает, что они нуждаются в рационах, включающих в себя различные виды мяса с меньшим количеством фруктов и овощей.
Без зерна и быстрых углеводов вроде картофеля и тапиоки, АКАНА содержит мясные протеины, необходимые для быстрого развития и отличной физической кондиции Вашего щенка.
Изготовленные на наших, отмеченных наградами кухнях, из свежих канадских ингредиентов, Биологически Соответствующие корма АКАНА - это вкусный способ обеспечить Вашему питомцу силу, здоровье и долголетие.
Свежие мясные ингредиенты в наиболее питательной и натуральной форме. 1/3 мясных ингредиентов в кормах АКАНА из птицы, рыбы и яиц являются действительно свежими, переполненными пользой и вкусом. Другие 2/3 - это высушенные мясные ингредиенты - богатый источник природных протеинов. Все мясные ингредиенты признаны пригодными для употребления в пищу людям.
Ингредиенты:
Свежее мясо цыпленка без костей (16%), высушенное мясо цыпленка (13%), высушенное мясо индейки (13%), красная чечевица, зеленый горошек, ливер (печень, сердце, почки) (6%) , куриный жир (6%), свежие цельные яйца (4%), свежее мясо камбалы без костей (4%),высушенное мясо сельди (3%), жир из сельди (3%), вяленая люцерна (2%), зеленая чечевица, фасоль (2%), желтый горошек, клетчатка горошка, свежие куриные хрящи (2%), высушенные водоросли, тыква, мускатная тыква, пастернак, капуста Кале, шпинат, зелень горчицы, зелень репы, морковь , яблоки, груши, лиофилизированная куриная печень, лиофилизированная печень индейки, клюква, черника, корень цикория, куркума, расторопша, корень лопуха, лаванда, корень алтея, плоды шиповника, цинка протеинат 100 мг, сухие продукты ферментации Enterococcus Faecium
Гарантированный анализ:
| Протеин (мин.) | 33 % |
| Жир (мин.) | 20 % |
| Зола (макс.) | 7 % |
| Клетчатка (макс.) | 5 % |
| Влажность (макс.) | 12 % |
| Кальций (мин.) | 1.5 % |
| Фосфор (мин.) | 1.1 % |
| Омега-6 (мин.) | 2.7 % |
| Омега-3 (мин.) | 1 % |
| ДКГ (мин.) | 0.3 % |
| ЭПК (мин.) | 0.3 % |
| Глюкозамин (мин.) | 1400 мг/гк |
| Хондроитин (мин.) | 900 мг/кг |
| Линолевая к-та (мин.) | 2.5 % |
| Углеводы | 23 % |
| Витамин A | 13500 МЕ/кг |
| Витамин D3 | 1,450 МЕ/кг |
| Витамин E | 110 МЕ/кг |
| Витамин B1 (Тиамин) | 5.5 мг/кг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 6.5 мг/кг |
| Витамин B3 (Ниацин) | 54 мг/кг |
| Витамин B5 (Пант. кислота) | 19 мг/кг |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 2.75 мг/кг |
| Витамин B12 | 0.08 мг/кг |
| Фолиевая кислота | 1.5 мг/кг |
| Холин | 2,200 мг/кг |
| Натрий | 0.35 % |
| Хлорид | 0.51 % |
| Калий | 0.75 % |
| Магний | 0.13 % |
| Железо | 190 мг/кг |
| Цинк | 195 мг/кг |
| Медь | 19 мг/кг |
| Марганец | 13 мг/кг |
| Йод | 2.1 мг/кг |
| Селен | 0.6 мг/кг |
| Лизин | 2.30 % |
| Треонин | 1.30 % |
| Метионин | 0.64 % |
| Изолицин | 1.34 % |
| Лицин | 2.36 % |
| Валин | 1.64 % |
| Аргинин | 2.38 % |
| Фенилаланин | 1.43 % |
| Гистидин | 0.71 % |
| Триптофан | 0.35 % |
| Цистин | 0.36 % |
| Тирозин | 0.95 % |
| Метионин-Цистин | 1.00 % |
| Фенилаланин-Тирозин | 2.38 % |
| Корень цикория | 500 мг/кг |
| Ягоды можжевельника | 500 мг/кг |
| Корень дягеля | 350 мг/кг |
| Цветки календулы | 350 мг/кг |
| Фенхель лекарственный | 350 мг/кг |
| Листья перечной мяты | 300 мг/кг |
| Лаванда | 150 мг/кг |
|
Вес щенка(кг) |
Количество корма (г/ сутки) |
|||
| Малые породы напр. ши-тцу (вес взрослой собаки 5 кг) | Малые-средние породы напр. кокер-спаниель, бигль (вес взрослой собаки 10 кг) | Средние породы, напр. бордер- колли (вес взрослой собаки 20 кг) | Средние-большие породы, напр. далматинец (вес взрослой собаки 30 кг) | |
| 2 | 80 г | 80 г | 80 г | 80 г |
| 5 | 80 г | 120 г | 150 г | 150 г |
| 10 | - | 150 г | 210 г | 270 г |
| 15 | - | - | 300 г | 300 г |
| 20 | - | - | 240 г | 360 г |
| 25 | - | - | - | 330 г |
| 30 | - | - | - | 320 г |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Acana |
| Страна производитель | Канада |
| Вес упаковки | 11.4 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | От 1-го месяца |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Холистик |
| Размер породы животных | Средние |
| Форма выпуска | Сухие корма |
- Цена: 4 226,04 ₴



