- 273
- 126
- 97
- 79
- 76
- 66
- 60
- 59
- 49
- 46
- 44
- 43
- 42
- 30
- 22
- 21
- 20
- 20
- 19
- 19
- 16
- 15
- 15
- 12
- 9
- 8
- 7
- 5
- 5
- 4
- 1
79 грн.
67,15 грн.
Длительность диетотерапии зависит от вида патологии и способности к регенерации ткани печени. При хронических заболеваниях возникает необходимость назначения диеты в течение всей жизни собаки. Собака не должна переедать: распределение рациона на несколько порций способствует снижению нагрузки на печень.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
г | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день |
2 | 152 | 1/4 | 134 | 1/4 | 116 | 1/4 |
4 | 256 | 1/2 | 225 | 1/2 | 194 | 1/2 |
6 | 347 | 3/4 | 305 | 3/4 | 264 | 3/4 |
8 | 430 | 1 | 379 | 1 | 327 | 3/4 |
10 | 509 | 1 1/4 | 448 | 1 | 387 | 1 |
15 | 689 | 1 3/4 | 607 | 1 1/2 | 524 | 1 1/4 |
20 | 855 | 2 | 753 | 1 3/4 | 650 | 1 1/2 |
25 | 1 011 | 2 1/2 | 890 | 2 | 769 | 1 3/4 |
30 | 1 159 | 2 3/4 | 1 020 | 2 1/2 | 881 | 2 |
35 | 1 302 | 3 | 1 145 | 2 3/4 | 989 | 2 1/4 |
40 | 1 439 | 3 1/2 | 1 266 | 3 | 1 093 | 2 1/2 |
45 | 1 571 | 3 3/4 | 1 383 | 3 1/4 | 1 194 | 2 3/4 |
50 | 1 701 | 4 | 1 497 | 3 1/2 | 1 293 | 3 |
60 | 1 950 | 4 3/4 | 1 716 | 4 | 1 482 | 3 1/2 |
70 | 2 189 | 5 1/4 | 1 926 | 4 1/2 | 1 664 | 4 |
80 | 2 419 | 5 3/4 | 2 129 | 5 | 1 839 | 4 1/2 |
Состав:
Рис, кукуруза, кукурузная мука, мясо птицы, печень птицы, подсолнечное масло, дегидратированный яичный белок, целлюлоза, свекольный жом, минеральные вещества, каррагенан, таурин, L-карнитин, фруктоолигосахариды (ФОС), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), витамины.
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 420 гр |