Hills (Хиллс) PD Canine l/d лечебный корм для собак при заболеваниях печени, 10 кг
- В наличии
5 903 ₴
4 722,40 ₴
Ключевые преимущества
- Помогает поддерживать собак с заболеваниями печени.
- Протеины, углеводы и жиры высокой степени перевариваемости.
- Помогает ограничить производство метаболических токсинов из питательных веществ.
- Помогает снизить нагрузку на печень.
Рекомендуется
- При заболеваниях печени.
- При печеночной энцефалопатии.
- При портосистемном шунте.
- При накоплении меди в печени (купороз)
Не рекомендуется
- Кошкам. Беременным и лактирующим сукам
- Щенкам в возрасте до 6 месяцев
- Собакам с гиперлипидемией или панкреатитом (с риском развития или панкреатитом в анамнезе)
Для получения большей информации обратитесь к вашему ветеринарному врачу.
Инструкция по кормлению:| Вес животного, кг | Сухой, г |
|---|---|
| 2.50 | 45 - 65 |
| 5 | 80 - 110 |
| 10 | 130 - 180 |
| 20 | 220 - 305 |
| 30 | 300 - 415 |
| 40 | 370 - 515 |
| 50 | 440 - 605 |
| Более 60 | 9 - 11 /кг |
ВЗРОСЛЫЕ СОБАКИ
Указанные количества могут служить лишь отправной точкой и требуют дальнейшего уточнения для поддержания оптимального веса животного.
РАСТУЩИЕ ЩЕНКИ
Суточное количество должно быть рассчитано в зависимости от возраста и веса щенка. Необходимо скармливать то же количество как и корм Puppy Healthy Development.
Консервы 370 г эквивалентны 120 г сухого корма.
Средний анализ:| В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ | |
|---|---|---|---|
| Протеин | 16.5 % | 17.9 % | 4.10 г |
| Жир | 22.3 % | 24.1 % | 5.50 г |
| Углеводы | 44.5 % | 48.1 % | 11.0 г |
| Клетчатка (сырая) | 4.30 % | 4.60 % | 1.10 г |
| Влага | 7.50 % | - | 1.90 г |
| Кальций | 0.76 % | 0.82 % | 189 мг |
| Фосфор | 0.58 % | 0.62 % | 143 мг |
| Натрий | 0.19 % | 0.21 % | 48.0 мг |
| Калий | 0.85 % | 0.92 % | 211 мг |
| Магний | 0.11 % | 0.11 % | 26.0 мг |
| Цинк | 282 мг/кг | 305 мг/кг | 7.00 мг |
| Медь | 2.40 мг/кг | 2.54 мг/кг | 0.06 мг |
| Омега-3 ЖК | 1.03 % | 1.12 % | 257 мг |
| Омега-6 ЖК | 3.88 % | 4.19 % | 963 мг |
| Таурин | 0.06 % | 0.07 % | 16.0 мг |
| L-карнитин | 310 мг/кг | 335 мг/кг | 8.00 мг |
| Витамин A | 28800 МЕ/кг | 31135 МЕ/кг | 715 МЕ |
| Витамин D | 720 МЕ/кг | 778 МЕ/кг | 18.0 МЕ |
| Витамин E | 600 мг/кг | 649 мг/кг | 15.0 мг |
| Витамин C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 1.70 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Состав: Молотая кукуруза, животный жир, соевая мука, сухое цельное яйцо, целлюлоза, льняное семя, дигест, мука кукурузного глютена, дикальций фосфат, растительное масло, сухая свекольная мякоть, калия хлорид, кальция карбонат, L-карнитин дополнительный, соль, L-аргинин, DL-метионин, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит одобренные ЕС антиоксиданты.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hill's |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Вес упаковки | 10 кг |
| Вид корма | Лечебный |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
- Цена: 4 722,40 ₴



