Hills (Хиллс) Feline j/d лечебный корм для кошек при болезнях суставов, 1.5 кг
- В наличии
1 403 ₴
1 122,40 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Ключевые приемущества
- Клинически доказанная помощь кошкам с артритами и остеоартритами.
- Помогает легче ходить, бегать и подниматься по ступенькам, снимая болезненность сустава и защищая хрящ.
- Заметная разница уже через 30 дней.
- Помогает поддерживать суставной хрящ благодаря ДГК (особой омега-3 жирной кислоте из рыбьего жира), глюкозамина и хондроитина сульфата из натуральных источников.
Для получения большей информации обратитесь к вашему ветеринарному врачу.
Инструкция по кормлению:Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес животного, кг | Сухой, г |
|---|---|
| 2.00 | 25 - 35 |
| 3.00 | 35 - 50 |
| 4.00 | 45 - 65 |
| 5.00 | 55 - 75 |
| 6.00 | 60 - 85 |
| 7.00 + | 9 - 12 |
| В корме | По сухому веществу |
на 100 ккал МЭ |
|
|---|---|---|---|
| Протеин | 32.2 % | 34.2 % | 8.00 г |
| Жир | 20.4 % | 21.7 % | 5.00 г |
| Углеводы | 33.9 % | 36.0 % | 8.40 г |
| Клетчатка (сырая) | 2.20 % | 2.40 % | 0.60 г |
| Влага | 6.00 % | - | |
| Кальций | 0.84 % | 0.90 % | 209 мг |
| Фосфор | 0.64 % | 0.68 % | 157 мг |
| Натрий | 0.28 % | 0.30 % | 69.0 мг |
| Калий | 0.69 % | 0.74 % | 172 мг |
| Магний | 0.07 % | 0.07 % | 17.0 мг |
| Омега-3 ЖК | 1.14 % | 1.20 % | 282 мг |
| Омега-6 ЖК | 3.75 % | 4.00 % | 928 мг |
| ДГК | 0.28 % | 300 mg/100 g | 70.0 мг |
| Таурин | 2065 мг/кг | 2197 мг/кг | 51.0 мг |
| L-карнитин | 515 мг/кг | 548 мг/кг | 13.0 мг |
| Глюкозамин | 1034 мг/кг | 1100 мг/кг | 26.0 мг |
| Хондроитина сульфат | 875 мг/кг | 931 мг/кг | 22.0 мг |
| Витамин A | 6945 МЕ/кг | 7389 МЕ/кг | 171 МЕ |
| Витамин D | 571 МЕ/кг | 608 МЕ/кг | 14.0 МЕ |
| Витамин E | 625 мг/кг | 665 мг/кг | 15.0 мг |
| Витамин C | 70.0 мг/кг | 74.0 мг/кг | 2.00 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Состав: Молотая кукуруза, мука из мяса домашней птицы, мука из кукурузного глютена, животный жир, молотый рис, рыбий жир, сухая свекольная мякоть, соевые отруби, L-лизина гидрохлорид, дигест, DL-метионин, калия хлорид, кальция карбонат, растительное масло, L-карнитин, калия хлорид, соль, таурин, L-триптофан, L-треонин, витамины и микроэлементы. Натуральные консерванты - смесь токоферолов, лимонной кислоты и экстракта розмарина.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hill's |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Вес упаковки | 1.5 кг |
| Вид корма | Лечебный |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Дегидратированные протеины мяса птицы |
| Форма выпуска | Сухие корма |
Информация для заказа
- Цена: 1 122,40 ₴



