Hills (Хиллс) Feline s/d лечебный корм для кошек для лечения МКБ, 3 кг
- Готово к отправке
2 468 ₴
1 974,40 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Рекомендуется
- Для растворения струвитных уролитов.
Не рекомендуется
- Котятам. Беременным и кормящим кошкам.
- Кошкам, получающим вещества, закисляющие мочу. Кошкам с неструвитными уролитами.
- Для длительного кормления без контроля кислотно- щелочного баланса (поскольку рацион обладает свойством закислять мочу).
- Кошкам с заболеваниями почек, гипокалиемией, метаболическим ацидозом, сердечной недостаточностью или гипертензией.
Для получения большей информации обратитесь к вашему ветеринарному врачу.
Инструкция по кормлению:Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес животног, кг | Сухой, г |
|---|---|
| 2.00 | 30 - 40 |
| 3.00 | 40 - 50 |
| 4.00 | 45 - 65 |
| 5.00 | 55 - 75 |
| 6.00 | 65 - 90 |
| Более 7.00 | 10 - 13 /кг |
Смешанное кормление
| Вес животного, кг | Консерва, 156г | Сухой, г |
|---|---|---|
| 2.00 | 1/3 | 15.0 |
| 3.00 | 1/2 | 20.0 |
| 4.00 | 1/2 | 30.0 |
| 5.00 | 1 | 20.0 |
| 6.00 | 1 | 30.0 |
| Более 7.00 | 1 | 6.00 /кг |
| В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ | |
|---|---|---|---|
| Протеин | 31.9 % | 34.5 % | 7.50 г |
| Жир | 24.7 % | 26.7 % | 5.80 г |
| Углеводы | 29.5 % | 31.9 % | 6.90 г |
| Клетчатка (сырая) | 0.80 % | 0.90 % | 0.20 г |
| Влага | 7.50 % | - | 1.80 г |
| Кальций | 0.80 % | 0.87 % | 189 мг |
| Фосфор | 0.66 % | 0.71 % | 155 мг |
| Натрий | 0.37 % | 0.40 % | 87.0 мг |
| Калий | 0.88 % | 0.95 % | 207 мг |
| Магний | 0.06 % | 0.06 % | 14.0 мг |
| Хлориды | 1.21 % | 1.31 % | 285 мг |
| Сера | 0.65 % | 0.70 % | 152 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.43 % | 0.46 % | 101 мг |
| Омега-6 ЖК | 4.88 % | 5.27 % | 1148 мг |
| Таурин | 1665 мг/кг | 1800 мг/кг | 39.0 мг |
| Витамин A | 6715 МЕ/кг | 7259 МЕ/кг | 158 МЕ |
| Витамин D | 670 МЕ/кг | 724 МЕ/кг | 16.0 МЕ |
| Витамин E | 550 мг/кг | 595 мг/кг | 13.0 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Состав: Мука из мяса домашней птицы, молотый рис, животный жир, мука из кукурузного глютена, растительное масло, сухое цельное яйцо, калия хлорид, гидролизат белка, кальция сульфат, соль, DL-метионин, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hill's |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Вес упаковки | 3 кг |
| Вид корма | Лечебный |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные ингредиенты | Дегидратированные протеины мяса птицы |
| Форма выпуска | Сухие корма |
Информация для заказа
- Цена: 1 974,40 ₴



