Royal Canin (Роял Канін) Pug спеціальний корм для мопсів з 10 місяців, 3 кг
- В наявності
1 140 ₴
Ідеальна м'язова маса
Сприяє підтримці м'язового тонусу
Ідеальний вагу
Сприяє підтримці ідеального ваги
Ексклюзивна крокету/спеціально для щелеп брахицефала
Розмір, форма, текстура і формула крокети допомагає цуценяті Мопса легко захоплювати корм, сприяють хорошому поїдання, обмежують утворення зубного каменю
Склад: рис, дегидратированные білки тваринного походження (птах), кукурудзяна мука, тваринні жири, кукурудза, пшеничне борошно, кукурудзяна клейковина, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, рослинна клітковина, риб'ячий жир, олія соєва, фруктоолігосахариди, масло огірочника аптечного, екстракти зеленого чаю і винограду (джерела поліфенолів), гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
*L. I. P.: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
Білки (%) | 25,0 |
Жири (%) | 16,0 |
Сира зола (%) | 5,6 |
Крохмаль (%) | 37,5 |
Сира клітковина (%) | 1,9 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 0,72 |
Фосфор (%) | 0,61 |
Вітамін A (МО/кг) | 31.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 2.000,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 6,4 |
Лінолева кислота (%) | 3,15 |
Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 500,0 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,26 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,65 |
Біотин (мг/кг) | 3,07 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 42,0 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,15 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.705,0 |
DL-метіонін (%) | 0,77 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.911,0 |
Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,11 |
Натрій (%) | 0,3 |
Залізо (мг/кг) | 185,0 |
Марганець (мг/кг) | 82,0 |
Цинк (мг/кг) | 235,0 |
Йод (мг/кг) | 5,6 |
Селен (мг/кг) | 0,27 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,78 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 13,6 |
Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,0 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48,6 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 145,2 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 482,8 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75,7 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,31 |
L-лізин (%) | 1,17 |
Рекомендовані щоденні норми годівлі:
Вага собаки /кг | Знижена активність/г | Помірна активність/г |
6 кг | 93 р | 108 г |
7 кг | 105 г | 121 г |
8 кг | 116 г | 134 г |
9 кг | 126 г | 146 г |
10 кг | 137 г | 158 г |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вага упаковки | 3 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Основні інгредієнти | Дегідратовані протеїни м'яса птиці |
Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 1 140 ₴