Royal Canin (Роял Канін) Mother & Babycat корм для кошенят та вагітних/годуючих кішок, 4 кг
- Немає в наявності
999 грн
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
Підтримання природних механізмів захисту
Після народження у перйод між 4 і 12 тижнями імунітет, отриманий кошеням від матері, поступово слабшає, а його власні захисні сили ще не в повній мірі активні. Продукт MOTHER & BABYCAT допомагає підтримувати природний захист організму кошеня першої фази зростання завдяки пребіотиків і комплексу антиоксидантів, що включає в себе вітамін Е, вітамін С, таурин і лютеїн.
Здоров'я травної системи
При народженні травна система кошеня є незрілою і развиваетсяпостепенно протягом декількох тижнів. Раціон MOTHER & BABYCAT сприяє здоровому розвитку незрілої травної системи кошеня і здоровому травленню завдяки вмісту легкозасвоюваних білків (L. I. P.) і пребіотиків (FOS, MOS).
Полегшує відбирання
-
Привласнення – це перехід від молочного раціону (молоко матері або замінник молока) до твердого корму. Крокети дуже маленького розміру, текстура яких адаптована для щелеп і молочних зубів кошеня першої фази росту, спрощують процес поїдання і стимулюють апетит. Їх можна розмочувати, щоб полегшити перехід від материнського молока до твердого корму.
Збагачений ДГК
ДГК сприяє розвитку мозку кошеня.
Склад: дегидратированный білок м'яса птиці, тваринні жири, рис, кукурудзяна мука, ізолят білка рослинного походження*, гідролізат білка тваринного походження, рослинна клітковина, дріжджі, буряковий жом, риб'ячий жир, соєве масло, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди, гидроли - зат дріжджів (джерело маннаноолигосахаридов), екстракт чорнобривців прямо - стоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
Білки (%) | 34,0 |
Жири (%) | 25,0 |
Сира зола (%) | 6,7 |
Крохмаль (%) | 22,6 |
Сира клітковина (%) | 1,9 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,1 |
Фосфор (%) | 1,0 |
Вітамін A (МО/кг) | 28.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,29 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 6,2 |
Лінолева кислота (%) | 5,33 |
Арахідонова кислота (%) | 0,12 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 5,6 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 1,14 |
Біотин (мг/кг) | 3,78 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 26,9 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,2 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 4.256,5 |
DL-метіонін (%) | 0,67 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.449,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,11 |
Натрій (%) | 0,5 |
Залізо (мг/кг) | 212,0 |
Марганець (мг/кг) | 81,0 |
Цинк (мг/кг) | 244,0 |
Йод (мг/кг) | 6,0 |
Селен (мг/кг) | 0,37 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг/кг) | 16,0 |
Хлориди (%) | 0,81 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 14,2 |
Холін (мг/кг) | 2.600,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 17,1 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 61,6 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 68,0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 190,7 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 49,8 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,18 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,88 |
L-лізин (%) | 1,62 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вік кошеня | Вага кошеня | MOTHER & BABYCAT | MOTHER & BABYCAT (+ пів банки BABYCAT Instinctive) |
1 - 2 місяці | 0.35 - 0.6 кг | 25 -35 г | 5 - 15 г |
2 - 3 місяця | 0.8 - 1.2 кг | 40 - 50 г | 15 - 30 г |
3 - 4 місяці | 1.4 - 2.1 кг | 50 - 65 г | 30 - 45 р |
Більше 4 місяців | KITTEN | KITTEN / KITTEN Instinctive | |
Вага кішки | MOTHER & BABYCAT (тільки крокети) |
MOTHER & BABYCAT (+ пів банки BABYCAT Instinctive) |
|
Вагітна кішка | 3 кг | 50 - 78 г | 29 - 56 г |
Вагітна кішка | 5 кг | 72 - 112 г | 51 - 90 г |
Кішка годує | Без обмежень | Без обмежень |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Вага упаковки | 4 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Від 1-го місяця |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 999 грн