Royal Canin (Роял Канін) Savoir Exigent корм для кішок, вибагливих до смаку корми, 10 кг
- В наявності
3 560 ₴
Для деяких кішок відчуття в ротовій порожнині є основою для формування смакового сприйняття. EXIGENT Savour - унікальний збалансований раціон для вибагливих кішок з двома типами крокет, різних за формою, текстурі і складу, їх обопільне вплив в ротовій порожнині сприяє кращому сприйняттю продукту кішкою.
![]() |
Підтримання ідеальної ваги Раціон має помірну калорійністю, що сприяє підтримці ідеального ваги кішки. |
![]() |
Турбота про красу вовни Раціон містить біотин, Омега-6 жирні кислоти і комплекс активних живильних речовин, які сприяють красі вовни кішки. |
Склад: кукурудза, дегідратованого м'ясо птиці, рис, ізолят рослинних білків*, тваринні жири, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, мінеральні речовини, буряковий жом, дріжджі, олія соєва, фруктоолігосахариди, екстракт паприки, масло огірочника аптечного.
* L. I. P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
| Білки (%) | 33,0 |
| Жири (%) | 16,0 |
| Сира зола (%) | 6,6 |
| Крохмаль (%) | 29,6 |
| Сира клітковина (%) | 3,5 |
| Вологість (%) | 5,5 |
| Кальцій (%) | 1,06 |
| Фосфор (%) | 0,92 |
| Вітамін A (МО/кг) | 18.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,21 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 9,3 |
| Лінолева кислота (%) | 3,43 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,61 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,3 |
| Біотин (мг/кг) | 1,5 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 35,4 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,58 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.754,0 |
| DL-метіонін (%) | 1,08 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.993,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магній (%) | 0,08 |
| Натрій (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 176,0 |
| Марганець (мг/кг) | 64,0 |
| Цинк (мг/кг) | 202,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,9 |
| Селен (мг/кг) | 0,17 |
| Калій (%) | 0,6 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,47 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 3,8 |
| Холін (мг/кг) | 2.300,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 14,3 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 51,3 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 47,7 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 162,5 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 23,5 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,15 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,82 |
| L-лізин (%) | 1,26 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг |
| Недостатній | 40 г | 55 г | 75 г | 95 г | 115 г | - | - | - | - |
| Нормальний | 30 г | 45 г | 60 г | 75 г | 90 г | 105 г | 120 г | 135 р | 150 г |
| Надмірна | - | - | 45 г | 55 г | 70 г | 80 г | 90 г | 100 г | 115 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 10 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корми | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 3 560 ₴




