Для деяких кішок аромат їжі є основою для формування смакового сприйняття. EXIGENT Aroma- унікальний збалансований раціон для вибагливих кішок, з оригінальним дуже привабливим ароматичним комплексом, який сприяє кращому сприйняттю продукту кішкою.
![]() |
Підтримання ідеальної ваги Раціон має помірну калорійністю, що сприяє підтримці ідеального ваги кішки. |
![]() |
Краса вовни Раціон містить біотин, Омега-6 жирні кислоти і комплекс активних живильних речовин, які сприяють красі вовни кішки. |
Склад: кукурудза, дегідратованого м'ясо риби, пшениця, кукурудзяна клейковина, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, дегідратованого м'ясо птиці, буряковий жом, соєве масло, мінеральні речовини, масло огірочника аптечного.
* L. I. P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
* L. I. P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
Білки (%) | 33,0 |
Жири (%) | 15,0 |
Сира зола (%) | 7,5 |
Крохмаль (%) | 29,4 |
Сира клітковина (%) | 3,0 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,26 |
Фосфор (%) | 1,16 |
Вітамін A (МО/кг) | 27.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,28 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 9,6 |
Лінолева кислота (%) | 3,57 |
Арахідонова кислота (%) | 0,39 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 4,07 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,72 |
Біотин (мг/кг) | 3,47 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,38 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 36,0 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,71 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.690,0 |
DL-метіонін (%) | 1,22 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.925,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,1 |
Натрій (%) | 0,6 |
Залізо (мг/кг) | 163,0 |
Марганець (мг/кг) | 73,0 |
Цинк (мг/кг) | 241,0 |
Йод (мг/кг) | 3,6 |
Селен (мг/кг) | 0,56 |
Калій (%) | 0,6 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,9 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 12,9 |
Холін (мг/кг) | 2.200,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 16,3 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 58,7 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 64,1 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 200,0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 46,1 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 900,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,17 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,64 |
L-лізин (%) | 1,59 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг |
Недостатній | 40 г | 55 г | 75 г | 95 г | 115 г | - | - | - | - |
Нормальний | 30 г | 45 г | 60 г | 75 г | 90 г | 105 г | 120 г | 140 г | 155 г |
Надмірна | - | - | 45 г | 55 г | 70 г | 80 г | 90 г | 105 г | 115 г |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Вага упаковки | 10 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 595 грн