Унікальний комплекс поживних речовин (бета-каротин, EPA/DHA, арахідонова кислота, фолієва кислота, таурин), який сприяє створенню оптимального для відтворення гормонального фону і функціонального стану матки.
Оптимальна підготовка до лактації
Підвищений рівень енергії (23% жиру) і L-карнітину (50 мг/кг) і основні жирні кислоти (EPA/DHA, арахідонова кислота) забезпечують максимально якісний склад молока.
Посилення механізмів природного захисту організму.
Запатентований комплекс антиоксидантів, що мають синергічна дією (вітаміни Е і С, таурин, лютеїн), посилює імунний захист організму; манноолигосахариды стимулюють вироблення антитіл в слизовій оболонці кишечника.
Включення L-лізину в корм дозволяє:
скоротити виділення вірусу організмом
зменшити інтенсивність прояву клінічних симптомів герпесвірусної інфекції
Склад: дегідратованого м'ясо свійської птиці, тваринний жир, рис, ізолят рослинного білка, клітковина, кукурудза, гідролізат тваринного білка*, тваринний білок*, дріжджі, буряковий жом, соєва олія, L-лізин, риб'ячий жир, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди (ФОС), яєчний порошок, натрію фосфат, гідролізат екстракту дріжджів (джерело манноолигосахаридов), DL-метіонін, таурин, екстракт чорнобривців прямостоячих (багатий лютеїном), бета-каротин, L-карнітин.
Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
Білки (%) | 34 |
Жири (%) | 23 |
Мінеральні речовини (%) | 6,2 |
Харчова клітковина (%) | 11 |
Крохмаль (%) | 18,8 |
Жирні кислоти Омега 6 (%) | 5,3 |
Жирні кислоти Омега 3 (%) | 0,93 |
Лінолева кислота (%) | 5 |
Арахідонова кислота (%) | 0,1 |
EPA + DHA (%) | 0,4 |
Мінеральні речовини і мікроелементи | Кількість |
Кальцій (%) | 1,1 |
Фосфор (%) | 0,95 |
Натрій (%) | 0,5 |
Хлор (%) | 0,8 |
Калій (%) | 0,6 |
Магній (%) | 0,07 |
Мідь (мг/кг) | 24 |
Цинк (мг/кг) | 248 |
Марганець (мг/кг) | 82 |
Залізо (мг/кг) | 200 |
Селен (мг/кг) | 0,3 |
Йод (мг/кг) | 3,7 |
Вітаміни | Кількість |
Вітамін А (МО/кг) | 27 000 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 1100 |
Вітамін Е (мг/кг) | 600 |
Вітамін С (мг/кг) | 300 |
Вітамін В1 (мг/кг) | 22 |
Вітамін В2 (мг/кг) | 44 |
Вітамін В3 (ніацин) (мг/кг) | 140 |
Вітамін В5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 61 |
Вітамін В6 (мг/кг) | 61 |
Біотин (мг/кг) | 4,8 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 24 |
Холін (мг/кг) | 2500 |
Інші речовини | Кількість |
Таурин (%) | 0,3 |
Лізин (%) | 2,67 |
Аргінін (%) | 1,94 |
Ментионин (%) | 0,7 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Бета-каротин (мг/кг) | 30 |
Обмінна енергія | ккал/кг |
Розрахована за формулою Atwater NRC 85 | 4031 |
Розрахована в Науково-дослідному центрі Royal Canin | 4230 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага кішки до в'язки | Вагітна кішка | Кішка годує |
3 кг | 55-80 | без обмежень |
4 кг | 70-105 | без обмежень |
5 кг | 90-130 | без обмежень |
6 кг | 105-155 | без обмежень |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Вага упаковки | 4 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 1 065 грн