Royal Canin (Роял Канін) Sterilised 7+ корм для стерилізованих котів і кішок, 1.5 кг
- В наявності
600 грн
480 грн
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
Для підтримки життєвих сил раціон STERILISED 7+ містить, зокрема, антиоксиданти (вітаміни, поліфеноли зеленого чаю і винограду), а також незамінні жирні кислоти.
Контроль вагиПомірний вміст жиру і адаптована добова норма раціону сприяють органичению набору зайвої ваги.
Здоров'я нирок - адаптований рівень фосфоруСприяє підтримці здоров'я нирок, завдяки адаптованим змістом фосфору.
Інгредієнти: кукурудза, дегідратованого м'ясо свійської птиці, ізолят рослинних протеїнів*, кукурудзяна клейковина, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні солі, буряковий жом, дріжджі, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, соєва олія, екстракти зеленого чаю і винограду (джерела поліфенолів), гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну),екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага кішки | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
НОРМАЛЬНИЙ | 47 г | 57 г | 67 г | 76 г |
Ми нагадуємо Вам про необхідність спостереження за фізичним станом кішки і регулярні візити до ветеринарного лікаря
Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
Арахідонова кислота (%) | 0.06 |
Сира зола (%) | 8.0 |
Біотин (мг/кг) | 1.8 |
Кальцій (%) | 1.03 |
Сира клітковина (%) | 6.1 |
Харчові волокна (%) | 14.6 |
DL-метіонін (%) | 0.93 |
ЕПК+ДГК (%) | 0.31 |
Жири (%) | 12.0 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 500.0 |
Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
Лінолева кислота (%) | 2.76 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3414.0 |
Метіонін + Цистин (%) | 1.54 |
Вологість (%) | 5.5 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 32.4 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.61 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 2.9 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Білки (%) | 36.0 |
Крохмаль (%) | 23.9 |
Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
Вітамін A (МО/кг) | 22000.0 |
Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1.66 |
L-лізин (%) | 1.29 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Хлориди (%) | 1.02 |
Мідь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 5.1 |
Залізо (мг/кг) | 223.0 |
Магній (%) | 0.07 |
Марганець (мг/кг) | 75.0 |
Калій (%) | 0.7 |
Селен (мг/кг) | 0.29 |
Натрій (%) | 0.7 |
Цинк (мг/кг) | 222.0 |
Вітаміни | Кількість |
Холін (мг/кг) | 2500.0 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 4.5 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 17.0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.17 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 61.4 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 190.0 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 57.1 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 28.1 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 1000.0 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Вага упаковки | 1.5 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Для літніх тварин |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 480 грн