Royal Canin (Роял Канін) Sterilised сухий корм для стерилізованих котів і кішок, 10 кг
- В наявності
3 560 ₴
Раціон STERILISED обмежує ризик набору надлишкової маси тіла завдяки помірного вмісту жирів (12%) і відповідної добової норми годування. Формула раціону збагачена L-карнітином.
Високий вміст білка (37%)Підвищений вміст (37%) білків сприяє підтримці м'язової маси і тонусу м'язів кішки.
Підтримка здоров'я сечового трактуДопомагає підтримувати здоров'я сечовивідних шляхів завдяки правильному балансу мінералів.
Склад: дегідратованого м'ясо свійської птиці, кукурудза, ізолят рослинних протеїнів*, кукурудзяна клейковина, рослинна клітковина, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні солі, дріжджі, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, соєва олія.
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вага кішки | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
| НОРМАЛЬНИЙ | 46 р | 57 г | 67 г | 76 г |
Ми нагадуємо Вам про необхідність спостереження за фізичним станом кішки і регулярні візити до ветеринарного лікаря
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 57.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 4.5 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 28.1 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 17.0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.17 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 61.2 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1000.0 |
| Холін (мг/кг) | 2500.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 189.6 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Калій (%) | 0.7 |
| Магній (%) | 0.08 |
| Марганець (мг/кг) | 77.0 |
| Цинк (мг/кг) | 231.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.33 |
| Натрій (%) | 0.6 |
| Хлориди (%) | 0.82 |
| Йод (мг/кг) | 5.4 |
| Залізо (мг/кг) | 243.0 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Зведена таблиця | Кількість |
| Вітамін A (МО/кг) | 22000.0 |
| Вологість (%) | 5.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
| Сира клітковина (%) | 6.1 |
| Білки (%) | 37.0 |
| Біотин (мг/кг) | 1.8 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31.4 |
| Харчові волокна (%) | 14.5 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3414.0 |
| Кальцій (%) | 1.11 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.51 |
| DL-метіонін (%) | 0.93 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.07 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200.0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3650.0 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 2.88 |
| Лінолева кислота (%) | 2.73 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0.23 |
| Крохмаль (%) | 23.0 |
| Фосфор (%) | 1.0 |
| Жири (%) | 12.0 |
| Сира зола (%) | 8.0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.21 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.53 |
| Інші речовини | Кількість |
| L-лізин (%) | 1.28 |
| Аргінін (%) | 1.83 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 10 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корми | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 3 560 ₴


