Royal Canin (Роял Канін) Kitten Sterilised сухий корм для стерилізованих кошенят, 2 кг
- Немає в наявності
534 грн
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
Після операції потреби кошеня змінюються. Раціон KITTEN STERILISED допомагає знизити ризик набору надлишкової маси тіла завдяки адаптованому рівнем жирів, а збалансоване споживання інших нутрієнтів (білок, кальцій, фосфор) сприяє гармонійному завершення періоду зростання.
Природний захистЗавдяки комплексу антиоксидантів і пребіотиків раціон допомагає підтримувати природні захисні механізми організму кошеня.
Здорове травленняРаціон містить білки, які максимально засвоюються організмом кошеня, а спеціальні нутрієнти підтримують баланс мікрофлори кишечника.
Склад: дегидратированные протеїни м'яса птиці, рослинна клітковина, рис, ізолят рослинних протеїнів, кукурудза, кукурудзяний глютен, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, дріжджі, риб'ячий жир, оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага кошеня | 2,4 - 3,9 кг | 2,6 - 4,8 кг | 2,9 - 5 кг | 2,9 - 5 кг |
6 - 7 місяців | 70 - 98 г | - | - | - |
8 - 9 місяців | - | 70 - 96 г | - | - |
10 - 11 місяців | - | - | 68 - 83 г | - |
12 місяців | - | - | - | 68 - 96 г |
Ми нагадуємо Вам про необхідність спостереження за фізичним станом кошеня і регулярні візити до ветеринарного лікаря
Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
Білки (%) | 34.0 |
Жири (%) | 12.0 |
Сира зола (%) | 7.6 |
Крохмаль (%) | 21.9 |
Сира клітковина (%) | 9.8 |
Вологість (%) | 5.5 |
Харчові волокна (%) | 19.0 |
Лінолева кислота (%) | 2.92 |
Арахідонова кислота (%) | 0.07 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 3.04 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.51 |
Кальцій (%) | 1.0 |
Фосфор (%) | 0.95 |
Вітамін A (МО/кг) | 23000.0 |
Біотин (мг/кг) | 3.07 |
DL-метіонін (%) | 0.78 |
ЕПК+ДГК (%) | 0.2 |
L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3298.5 |
Метіонін + Цистин (%) | 1.29 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31.1 |
Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0.07 |
Натрій (%) | 0.6 |
Залізо (мг/кг) | 226.0 |
Марганець (мг/кг) | 72.0 |
Цинк (мг/кг) | 211.0 |
Йод (мг/кг) | 4.9 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.3 |
Калий (%) | 0.7 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.99 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.8 |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12.7 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 45.7 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 141.5 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 51.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 39.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.69 |
L-лізин (%) | 1.42 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Вага упаковки | 2 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Від 4-х місяців |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 534 грн