Здоров'я травної системи
Особливе поєднання поживних речовин допомагає підтримувати здоров'я травного тракту перських кошенят. Белкb з високою засвоюваністю (L. I. P.*), особливі види клітковини (включаючи насіння подорожника Psyllium з оболонкою) і пребіотики забезпечують баланс кишкової флори.
*L. I. P.(Low Indigestible Protein): протеїни, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Підтримка природного захисту
Природний захист організму підтримується завдяки ексклюзивному комплексу антиоксидантів.
Здоров'я шкіри і довжиною вовни
Зміцнення шкірного бар'єру сприяє здоров'ю шкіри і шерсті. Продукт збагачений жирними кислотами (ЕПК і ДГК).
Спеціальні крокети для щелеп перського кошеня
Крокети "Ruby 6" легко захоплюються нижньою частиною мови перського кошеня і сприяють ретельного пережовування.
Склад: дегидратированный білок м'яса птиці, рис, тваринні жири, рослинна клітковина, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, жом цикорію, риб'ячий жир, оболонка і насіння подорожника, соєва олія, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
Білки (%) | 32,0 |
Жири (%) | 22,0 |
Сира зола (%) | 7,1 |
Крохмаль (%) | 25,4 |
Сира клітковина (%) | 2,7 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,09 |
Фосфор (%) | 1,0 |
Вітамін A (МО/кг) | 32.000,0 |
Таурин (%) | 0,3 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,5 |
Харчові волокна (%) | 8,0 |
Лінолева кислота (%) | 4,68 |
Арахідонова кислота (%) | 0,11 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 4,97 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 1,06 |
Біотин (мг/кг) | 3,04 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 30,7 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,2 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 4.065,0 |
DL-метіонін (%) | 0,74 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.246,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,08 |
Натрій (%) | 0,6 |
Залізо (мг/кг) | 227,0 |
Марганець (мг/кг) | 62,0 |
Цинк (мг/кг) | 187,0 |
Йод (мг/кг) | 4,5 |
Селен (мг/кг) | 0,35 |
Калій (%) | 0,6 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,84 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 13,5 |
Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 26,7 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48,1 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 143,5 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 477,4 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 74,9 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,86 |
L-лізин (%) | 1,53 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вік | Вага дорослої кішки | Вага дорослої кішки |
(місяці) | 3 кг | 5 кг |
2 - 3 місяці** | 40г - 51г | 53г - 69г |
3 - 4 місяці** | 51г - 55г | 69г - 75г |
4 - 6 місяців | 55г | 75г - 76г |
6 - 9 місяців | 55г - 46г | 76г - 66г |
9 - 12 місяців | 46г - 40г | 66г - 57г |
Вагітна кішка | 53г - 81г | 76г - 117г |
Кішка годує | Без обмежень | Без обмежень |
Основні | |
---|---|
Вага упаковки | 10 кг |
- Ціна: 2 700 грн