Josera (Йозера) Ente & Kartoffel корм для собак всіх порід, качка, картопля, 4.5 кг
- В наявності
1 465 ₴
Беззерновой повноцінний корм для дорослих собак з качкою і картоплею. Чудово підходить для собак з чутливим травленням. Єдиним джерелом м'яса в цьому раціоні є філе качки.
Склад:
картопляні пластівці 43%; борошно з м'яса качки 25%; пташиний жир; бурякова пульпа; картопляний білок; борошно з плодів ріжкового дерева; гідролізований білок домашньої птиці; дріжджі; екстракт цикорію; кухонна сіль
Картопля - містить вітамін С, вітаміни В2, В3, В6, йод, магній, натрій, цинк, фосфор, кальцій, залізо, марганець, мідь, бор, нікель, кобальт та інші. Полісахариди представлені крохмалем, крім цього в картоплі міститься фруктоза, глюкоза і сахароза, є пектинові речовини і клітковина, мікро та макроелементи, фолієва кислота. В бульби картоплі входить каротин, стерини та органічні кислоти
М'ясо качки - містить вітаміни групи В (В1,В2,В3,В4,В5,В6,В9,В12), а також вітаміни Е і К
Аналітичний склад | Впливає на | |
Білок | 24 % | Зростання м'язів, регенерація |
Вміст жиру | 14 % | Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра |
Сира клітковина | 2,1 % | Травлення |
Сира зола | 7,9 % | Забезпечення мінералами |
Кальцій | 1,35 % | Кістки, зуби, згортання крові |
Фосфор | 0,9 % | Кістки, зуби, рух |
Натрій | 0,4 % | Водний і сольовий баланс |
Магній | 0,1 % | М'язи, функції нервової системи |
Калорійність | 15,6 МДж | |
Калорійність | 3735 Ккал |
Основні вітаміни на 1 кг сухого корму | Впливає на | |
Вітамін А | 15000 МО | Зір, плодючість |
Вітамін D3 | 1500 МО | Метаболізм |
Вітамін Е | 190 мг | Захист клітин, здорова шкіра |
Вітамін В1 | 10 мг | Енергетичний обмін, функції нервової системи |
Вітамін В2 | 15 мг | Ферменти, енергетичний обмін |
Вітамін В6 | 15 мг | Кровотворення, білковий обмін |
Вітамін В12 | 90 мг | Кровотворення, ріст, білковий обмін |
Харчові добавки на 1 кг сухого корму | Впливає на | |
Пантотенова кислота | 40 мг | Вуглеводний, білковий і жировий обмін |
Ніацин | 85 мг | Шкіра, енергетичний обмін, нерви |
Фолієва кислота | 4 мг | Ріст, розвиток, кровотворення |
Біотин | 800 мкг | Здорова шкіра, енергетичний обмін |
Залізо (Сульфат заліза, креатин) | 180 мг | Кровотворення, дихання, ферменти |
Цинк (Гліцин-хелат цинка, гідрат) | 160 мг | Здорова шкіра, захист клітин |
Марганець (Оксид марганцю (II) ) | 16 мг | Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин |
Мідь (Гліцин-хелат міді, гідрат) | 20 мг | Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин |
Йод (Йодат кальцію, безводний) | 2 мг | Енергетичний обмін |
Селен (Селеніт натрію) | 0,25 мг | М'язи, захист клітин, плодючість |
Технологічні добавки | |||
Антиоксиданти: токоферольные екстракти натурального походження |
Рекомендації по годівлі на добу:
Вага дорослого собаки | Малої активності | Активні | Високої активності |
10 кг | 85 | 115 | 140 |
20 кг | 140 | 190 | 240 |
30 кг | 190 | 260 | 330 |
40 кг | 235 | 325 | 410 |
60 кг | 320 | 440 | 555 |
80 кг | 400 | 545 | 690 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Josera |
Країна виробник | Німеччина |
Вага упаковки | 4.5 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Основні інгредієнти | Качка |
Розмір породи тварин | Гігантські, Великі, Середні |
Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 1 465 ₴