Royal Canin (Роял Канін) Maxi Puppy корм для цуценят великих порід до 15 місяців, 15 кг
- В наявності
3 525 ₴
Ексклюзивна комбінація поживних речовин забезпечує безпеку травлення (L. I. P. білки*) і баланс мікрофлори кишечника (пребіотики, ФОС, МОС), а також сприяє нормальній консистенції стільця.
Тривалий ріст - помірна калорійність
Задовольняє помірні енергетичні потреби цуценят великих порід з тривалим періодом росту.
Зміцнення кісток і суглобів
Сприяє хорошій мінералізації скелета у цуценят великих порід завдяки збалансованому вмісту калорій і мінералів (кальцію і фосфору), зміцнюючи таким чином кістки і суглоби.
Підтримання природних механізмів захисту
Склад: Дегидратированные білки м'яса птиці, рис, кукурудзяна мука, дегидратированные білки свинини*, тваринні жири, кукурудза, ізолят рослинних білків*, пшеничне борошно, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, буряковий жом, кукурудзяний глютен, рослинна клітковина, соєве масло, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди (0,34%), оболонка і насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело маннанолигосахаридов, екстракт дріжджів (джерело бета-глюканів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст основних поживних речовин у раціоні: | |
Білки (%) | 30,0 |
Жири (%) | 16,0 |
Сира зола (%) | 8,2 |
Крохмаль (%) | 28,7 |
Сира клітковина (%) | 2,5 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Вітамін A (МО/кг) | 19.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,19 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 7,6 |
Лінолева кислота (%) | 2,77 |
Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 500,0 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 2,91 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,49 |
Біотин (мг/кг) | 1,08 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,2 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 33,8 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,21 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.593,0 |
DL-метіонін (%) | 0,74 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.791,0 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.791,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,07 |
Натрій (%) | 0,5 |
Залізо (мг/кг) | 215,0 |
Марганець (мг/кг) | 72,0 |
Цинк (мг/кг) | 230,0 |
Йод (мг/кг) | 3,5 |
Селен (мг/кг) | 0,15 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,77 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 0,8 |
Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,2 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25,3 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,2 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,61 |
L-лізин (%) | 1,28 |
Рекомендовані щоденні норми годівлі:
Добова норма вказана в грамах (г) або мірних склянках (ст).Простежте, щоб у вашої собаки завжди була свіжа вода.
Вага дорослого собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг |
2 місяці | 253 г | 246 г | 239 г | 244 г | 250 г | 253 г | 258 г | 269 м | 279 г | 294 г | 308 г |
3 місяці | 311 г | 304 р | 298 г | 312 г | 327 г | 334 г | 341 г | 355 г | 369 г | 387 г | 405 г |
4 місяці | 342 г | 340 г | 339 м | 356 р | 373 г | 381 р | 388 р | 403 р | 418 г | 434 г | 450 г |
5 місяців | 379 р | 391 г | 402 г | 421 р | 441 г | 451 р | 460 г | 479 р | 498 г | 517 г | 535 г |
6 місяців | 411 р | 434 г | 457 р | 480 г | 502 г | 513 р | 524 р | 545 г | 567 р | 588 р | 608 г |
7 місяців | 409 г | 434 г | 458 г | 480 г | 503 г | 514 г | 525 г | 546 г | 568 г | 589 г | 610 г |
8 месяцев | 380 г | 403 г | 426 г | 447 г | 468 г | 478 г | 492 г | 513 г | 533 г | 584 г | 606 г |
9 месяцев | 354 г | 376 г | 397 г | 417 г | 437 р | 447 г | 460 г | 480 г | 499 г | 545 г | 565 г |
10 місяців | 324 р | 343 м | 362 г | 380 г | 399 р | 408 г | 429 м | 447 г | 465 г | 509 г | 528 р |
11 месяцев | 295 г | 312 г | 328 г | 345 г | 363 г | 371 г | 402 г | 419 г | 436 г | 466 г | 483 г |
12 месяцев | 293 г | 309 г | 326 г | 343 г | 360 г | 369 г | 377 г | 393 р | 409 г | 425 г | 440 г |
13 місяців | 291 г | 308 г | 325 р | 341 г | 358 г | 366 г | 374 г | 390 г | 406 г | 422 г | 437 р |
14 місяців | 290 г | 307 г | 324 р | 339 м | 355 г | 363 р | 371 г | 386 р | 401 р | 417 г | 433 р |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вага упаковки | 15 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Від 2-х місяців |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Основні інгредієнти | Дегідратовані протеїни м'яса птиці |
Розмір породи тварин | Великі |
Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 3 525 ₴