
Josera (Йозера) Ente & Kartoffel сухий корм для собак усіх порід з качкою, 12.5 кг
- В наявності
3 650 ₴
3 029,50 ₴
Беззерновий поживний корм для дорослих собак з качкою і картоплею. Добре підходить для собак з чутливим травленням. Єдиним джерелом м’яса в цьому раціоні є філе качки.
Склад:
Картопляні бавовня 43%;, борошно з м’яса качки 25%; пташиний жир; свічковий пульпа; картопляний білок; борошно з плодового дерева; гідролізований білок домашньої птиці; дріжджі; екстракт цикорії; поварна сіль
Картопля - містить вітамін С, вітаміни В2, В3, В6, йод, магній, натрій, цинк, фосфор, кальцій, залізо, марганець, мед, бор, нікель, кобальт та інші. Полісахариди представлені крохмалем, крім цього в картопелі міститься фруктоза, глюкоза та цукор, є пектинові речовини та клітковину, мікро та макроелементи, фолієва кислота. До бульби картоплі входить каротин, стерини та органічні кислоти.
М’ясо качки - містить вітаміни групи В (В1,В2,В3,В4,В5,В6,В9,В12), а також вітаміни Е і К
| Аналітичний склад | Як впливає на | |
| Білок | 24 % | Розвиток м’язів |
| Зміст жиру | 14 % | Енергія, блискуча вовна, здорова шкіра |
| Сіра клітковину | 2,1 % | Харчування |
| Сырая зола | 7,9 % | Забезпечення мінералами |
| Кальцій | 1,35 % | Кістки, зуби, зсідання крові |
| Фосфор | 0,9 % | Кості, зуби, рух |
| Натрій | 0,4 % | Водний і солоний баланс |
| Магний | 0,1 % | М’язи, функції нервової системи |
| Калорийность | 15,6 МДж | |
| Калорийность | 3735 Ккал |
| Основні вітаміни на 1 кілограм сухого корму | Як впливає на | |
| Вітамін А | 15 000 МЕ | Зір, родючість |
| Вітамін D3 | 1500 МЕ | Метаболізм |
| Вітамін Е | 190 мг | Захист клітин, здорова шкіра |
| Вітамін В1 | 10 мг | Енергетична активність, функції нервової системи |
| Вітамін В2 | 15 мг | Ферменти, енергетичний обмін |
| Вітамін В6 | 15 мг | Кромворіння, білковий обмін |
| Вітамін В12 | 90 мг | Кромворіння, ріст, білковий обмін |
| Харчові добавки на 1 кілограм сухого корму | Як впливає на | |
| Пантотенова кислота | 40 мг | Вуглеводний, білковий і жировий обмін |
| Ніацин | 85 мг | Шкіра, енергетичний обмін, нерви |
| Фолієва кислота | 4 мг | Ріст, розвиток, кровотворність |
| Биотин | 800 мкг | Здорова шкіра, енергетичний обмін |
| Залізнезо (Сульфат заліза, моногідрат) | 180 мг | Кромворіння, дихання, ферменти |
| Цинк (Гліцин-хелат цинка, гідрат) | 160 мг | Здорова шкіра, захист клітин |
| Марганець (Оксид марганца I) | 16 мг | Блискуча вовна, здорові кістки, захист клітин |
| Медь (Гліцин-хелат міді, гідрат) | 20 мг | Здоров’я, блискуча вовна, захист клітин |
| Йод (Йодат кальцію, безводний) | 2 мг | Енергетична енергія |
| Селен (Селеніт натрія) | 0,25 мг | М’язи, захист клітин, плідність |
| Технологічні добавки | |||
| Антиоксиданти. Токоферні екстракти натурального походження | |||
Рекомендації за годуванням на добу:
| Вага до дорослого собаки | Мала діяльність | Активні | Висока активність |
| 10 кг | 85 | 115 | 140 |
| 20 кг | 140 | 190 | 240 |
| 30 кг | 190 | 260 | 330 |
| 40 кг | 235 | 325 | 410 |
| 60 кг | 320 | 440 | 555 |
| 80 кг | 400 | 545 | 690 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи тварин | Гігантські, Великі, Середні |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Вид корму | Основне харчування |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 12.5 кг |
| Основні інгредієнти | Качка |
- Ціна: 3 029,50 ₴


