Royal Canin (Роял Канін) Hepatic лікувальний корм для кішок при хворобах печінки, 2 кг
- В наявності
1 168 ₴
Тривалість дієтотерапії залежить від виду патології. Початковий курс застосування дієтотерапії становить 6 місяців, але при хронічних захворюваннях виникає необхідність застосування дієти протягом усього життя кішки.
Доцільно розподіл раціону на кілька порцій сприяє зниженню навантаження на печінку.
- Холангіогепатит
- Порто-кавальное шунтування
- Печінкова енцефалопатія
- Печінкова недостатність
- Холестаз
- Порушення метаболізму міді
- Вагітність
- Лактація
- Зростання
- Гіперліпідемія
- Липидоз печінки кішок (за винятком випадків, що супроводжуються печінковою енцефалопатією)
![]() |
Високий рівень енергії Підвищений вміст енергії відповідає енергетичним потребам кішки, дозволяє обмежити обсяг порцій корму і знизити навантаження на шлунково-кишковий тракт, способствуетт видужанню і відновленню. |
![]() |
Висока смакова привабливість У кішок з захворюваннями печінки часто спостерігаються поганий апетит і втрата ваги. Висока смакова привабливість стимулює споживання корму і сприяє одужанню. |
![]() |
Знижений вміст міді Низький вміст міді лімітує кумулятивний ефект міді в клітинах печінки і интрацеллюлярное порушення у випадку холестазу. |
![]() |
Комплекс антиоксидантів Вільні радикали відіграють ключову роль в патогенезі і руйнуванні клетое печінки. Комплекс антиоксидантів синергічного дії уповільнює процес деградації гепатоцитів |
Склад: рис, тваринні жири, кукурудза, пшеничний глютен*, дегидратированные білки тваринного походження (свинина)*, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, жом цикорію, риб'ячий жир, олія соєва, фруктоолігосахариди (ФОС), гідролізат дріжджів (джерело маннаноолигосахаридов), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Білки (%) | 26,0 |
| Жири (%) | 22,0 |
| Сира зола (%) | 6,9 |
| Крохмаль (%) | 28,6 |
| Сира клітковина (%) | 5,0 |
| Вологість (%) | 5,5 |
| Кальцій (%) | 0,65 |
| Фосфор (%) | 0,59 |
| Вітамін A (МО/кг) | 18.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 300,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 11,0 |
| Лінолева кислота (%) | 4,62 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 4,81 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,9 |
| Біотин (мг/кг) | 1,5 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,35 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 34,6 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,4 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.991,0 |
| DL-метіонін (%) | 1,02 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4.205,0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.106,51 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магній (%) | 0,05 |
| Натрій (%) | 0,3 |
| Залізо (мг/кг) | 247,0 |
| Марганець (мг/кг) | 69,0 |
| Цинк (мг/кг) | 250,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,8 |
| Селен (мг/кг) | 0,51 |
| Калій (%) | 0,8 |
| Мідь (мг/кг) | 5,0 |
| Хлориди (%) | 0,85 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 3,8 |
| Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 14,2 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 51,1 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 47,5 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 161,8 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 23,4 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,15 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,68 |
| L-лізин (%) | 0,94 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг |
| Недостатній | 37 р | 49 г | 61 г | 71 г | 81 г | - | - | - | - |
| Нормальный | 31 г | 41 г | 51 г | 59 г | 68 г | 75 г | 83 г | 90 г | 97 г |
| Избыточный | - | - | 40 г | 47 г | 54 г | 60 г | 66 г | 72 г | 78 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Тварина | Коти/кішки |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Вид корму | Лікувальний |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Клас корми | Супер-преміум |
- Ціна: 1 168 ₴






