Hills (Хіллс) Feline s/d лікувальний корм для кішок для лікування СКХ, 1.5 кг
- Готово до відправки
1 386 ₴
1 067,22 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Рекомендується
- Для розчинення струвитных уролитов.
Не рекомендується
- Кошенятам. Вагітним і годуючим кішкам.
- Кішкам, отримують речовини, закісляет сечу. Кішкам з неструвитными уролитами.
- Для тривалого годування без контролю кислотно - лужного балансу (оскільки раціон має властивість закислять сечу).
- Кішкам з захворюваннями нирок, гіпокаліємією, метаболічним ацидозом, серцевою недостатністю або гіпертензією.
Для отримання додаткової інформації зверніться до ветеринарного лікаря.
Інструкція по годівлі:Вказані значення є орієнтовними, оскільки харчові потреби тварин розрізняються. Норму годівлі необхідно скоригувати, щоб підтримувати оптимальну вагу.
| Вага животног, кг | Сухий, р |
|---|---|
| 2.00 | 30 - 40 |
| 3.00 | 40 - 50 |
| 4.00 | 45 - 65 |
| 5.00 | 55 - 75 |
| 6.00 | 65 - 90 |
| Більш 7.00 | 10 - 13 /кг |
Змішане годування
| Вага тварини, кг | Консерва, 156г | Сухий, р |
|---|---|---|
| 2.00 | 1/3 | 15.0 |
| 3.00 | 1/2 | 20.0 |
| 4.00 | 1/2 | 30.0 |
| 5.00 | 1 | 20.0 |
| 6.00 | 1 | 30.0 |
| Більш 7.00 | 1 | 6.00 /кг |
| В кормі | По сухій речовині | на 100 ккал МЕ | |
|---|---|---|---|
| Протеїн | 31.9 % | 34.5 % | 7.50 м |
| Жир | 24.7 % | 26.7 % | 5.80 р |
| Вуглеводи | 29.5 % | 31.9 % | 6.90 р |
| Клітковина (сира) | 0.80 % | 0.90 % | 0.20 г |
| Волога | 7.50 % | - | 1.80 м |
| Кальцій | 0.80 % | 0.87 % | 189 мг |
| Фосфор | 0.66 % | 0.71 % | 155 мг |
| Натрій | 0.37 % | 0.40 % | 87.0 мг |
| Калій | 0.88 % | 0.95 % | 207 мг |
| Магній | 0.06 % | 0.06 % | 14.0 мг |
| Хлориди | 1.21 % | 1.31 % | 285 мг |
| Сірка | 0.65 % | 0.70 % | 152 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.43 % | 0.46 % | 101 мг |
| Омега-6 ЖК | 4.88 % | 5.27 % | 1148 мг |
| Таурин | 1665 мг/кг | 1800 мг/кг | 39.0 мг |
| Вітамін A | 6715 МО/кг | 7259 МО/кг | 158 МО |
| Вітамін D | 670 МО/кг | 724 МО/кг | 16.0 МО |
| Вітамін E | 550 мг/кг | 595 мг/кг | 13.0 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Склад: Борошно з м'яса свійської птиці, мелений рис, тваринний жир, борошно з кукурудзяного глютену, рослинне масло, сухе незбиране яйце, калію хлорид, гідролізат білка, кальцію сульфат, сіль, DL-метіонін, таурин, вітаміни і мікроелементи. Містить схвалений ЄС антиоксидант.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hill's |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Вид корму | Лікувальний |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Основні інгредієнти | Дегідратовані протеїни м'яса птиці |
| Форма випуску | Сухі корми |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 067,22 ₴


