JosiDog Junior корм для цуценят і молодих собак, 15 кг
- Готово до відправки
2 220 ₴
1 864,80 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Здоров'я кісток і суглобів
Чудово збалансоване співвідношення кальцію і фосфору, вітамін C, марганець і мідь сприяють формуванню міцних кісток і здорових суглобів.
Правильний ріст і розвиток
, що Міститься у складі корму лосось постачає мозок цуценя цінними жирними кислотами. L-Карнітин та високий вміст білка підтримують правильний ріст цуценят активних порід. Крім того, L-Карнітин та таурин благотворно впливають на серцеву функцію.
Сухий корм Преміум класу Junior є повнораціонним харчуванням для цуценят і молодих собак всіх порід. Стимулює активне зростання і розвиток
- Спеціальна рецептура для цуценят і підлітків
- Містить всі необхідні інгредієнти для оптимального розвитку м'язової і кісткової тканин
- Збалансований відсоток вмісту кальцію і фосфору гарантують правильну зростання цуценя
- Junior – є ідеальною основою для довгого і здорового життя
Склад:
- м'ясо і тваринні субпродукти;злакові культури;
- жири і масла;
- рослинні субпродукти;
- мікроелементи
Білки-26%; жири-13,5%
Добовий раціон корми Josera Junior, г/ 24г:| дорослий вага породи | вік у місяцях | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 — 3 | 4 | 5 — 6 | 7 — 12 | 13 — 20 | |
| 5 кг | 80 — 100 | 100 — 120 | 120 — 130 | − | − |
| 10 кг | 150 — 160 | 170 — 200 | 200 — 220 | − | − |
| 20 кг | 250 — 270 | 280 — 340 | 340 — 360 | 360 — 400 | − |
| 35 кг | 400 — 450 | 450 — 500 | 500 — 525 | 525 — 570 | − |
| 60 кг | 550 — 600 | 600 — 720 | 720 — 850 | 850 — 1000 | 1000 — 1200 |
| 80 кг | 680 — 800 | 800 — 940 | 940 — 1000 | 1000 — 1200 | 1200 — 1300 |
Аналітичні показники
| Впливає на | |||
|---|---|---|---|
| Білок | 26 | % | Зростання м'язів, регенерація |
| Вміст жиру | 13.5 | % | Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра |
| Сира клітковина | 2.5 | % | Травлення |
| Сира зола | 7 | % | Забезпечення мінералами |
| Кальцій | 1.4 | % | Кістки, зуби, згортання крові |
| Фосфор | 1 | % | Кістки, зуби, рух |
| Калорійність | 15.6 | МДж |
| Основні вітаміни на 1 кг сухого корму | Впливає на | ||
|---|---|---|---|
| Вітамін А | 13000 | ME | Зір, плодючість |
| Вітамін D3 | 1300 | ME | Метаболізм |
| Вітамін Е | 150 | мг | Захист клітин, здорова шкіра |
| Пищевые добавки на 1кг сухого корма: | Влияет на | ||
|---|---|---|---|
| Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 200 | мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
| Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 160 | мг | Здоровая кожа, защита клеток |
| Марганец (Оксид марганца (II) ) | 16 | мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
| Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 20 | мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
| Йод (Йодат кальция, безводный) | 0.25 | мг | Энергетический обмен |
| Селен (Селенит натрия) | 2 | мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
| Технологічні добавки | |||
|---|---|---|---|
| Антиоксиданти: токоферольные екстракти натурального походження |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тварина | Собаки |
| Вікова група | Від 2-х місяців |
| Вид корму | Основне харчування |
| Клас корму | Преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 15 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 864,80 ₴


