Royal Canin (Роял Канін) Mobility Feline лікувальний корм при захворюваннях опорно-рухового апарату, 2 кг
- Немає в наявності
1 160 ₴
- Хвороби суглобів
- Підтримка функцій суглобів після хірургічних втручань і травм
- Вагітність
- Лактація
- Зростання
Ефект дієтичного корми проявляється через 6-8 тижнів годування. При необхідності дієта може бути призначена для застосування протягом усього життя тварини.
ПЕРЕВАГИ КОРМИ:Посилена підтримка суглобів
Екстракт новозеландського зеленогубого молюска допомагає кішці знову знайти активність і рухливість суглобів.
Підвищений вміст EPA/DHA
Високий вміст EPA/DHA сприяє підтримці здоров'я суглобів.
Помірний вміст фосфору
Знижений вміст фосфору сприяє підтриманню функції нирок.
Комплекс антиоксидантів
Комплекс синергічно діючих антиоксидантів допомагає протистояти окислювальному стресу і забезпечувати захист організму від вільних радикалів.
Раціон Mobility Feline тестувався в ході проспективних рандомізованих контрольованих подвійних сліпих клінічних випробувань. Протягом 70 днів 40 кішок з ознаками болю щонайменше в одному суглобі і з діагнозом остеоартрит, що підтверджується рентгенологічним дослідженням, отримували:
- Контрольна група - корм Senior;
- Піддослідна група - контрольний корм, що містить добавки GLM, EPA/DHA і глюкозаміну/хондроїтину сульфату.
За даними акселерометра, в контрольній групі відзначалося значне зниження активності, тоді як в випробуваної групи - підвищення активності до кінця випробувань порівняно з моментом їх початку.
Склад: кукурудзяне борошно, пшенична клейковина*, кукурудза, рис, дегідратованого м'ясо птиці, кукурудзяна клейковина, тваринні жири, рослинна клітковина, гідролізат тваринних білків, риб'ячий жир, мінеральні речовини, соєве масло, жом цикорію, фруктоолігосахариди, оболонки і насіння подорожника, борошно з м'якоті новозеландського зеленогубого молюска Perna Canaliculus (GLM), цитрат калію, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину), L-карнітин, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст поживних речовин
| Білки (%) | 28,0 |
| Жири (%) | 15,0 |
| Сира зола (%) | 5,8 |
| Крохмаль (%) | 34,4 |
| Сира клітковина (%) | 4,7 |
| Вологість (%) | 5,5 |
| Кальцій (%) | 0,75 |
| Фосфор (%) | 0,62 |
| Вітамін A (МО/кг) | 23.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 11,3 |
| Лінолева кислота (%) | 3,64 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,81 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 1,2 |
| Біотин (мг/кг) | 3,11 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,73 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 41,0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,7 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.690,0 |
| DL-метіонін (%) | 1,22 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.925,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магній (%) | 0,05 |
| Натрій (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 129,0 |
| Марганець (мг/кг) | 78,0 |
| Цинк (мг/кг) | 250,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,0 |
| Селен (мг/кг) | 0,24 |
| Калій (%) | 0,8 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,83 |
| Вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 11,9 |
| Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 12,8 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 46,2 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 52,5 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 146,4 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 40,4 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 700,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,26 |
| L-лізин (%) | 0,96 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
| Вага кішки | Недостатній | Нормальний | Надмірна | |||
| 2 кг | 39 г | 4/8 ст | 33 г | 3/8 ст | - | - |
| 3 кг | 53 г | 5/8 ст | 44 г | 4/8 ст | - | - |
| 4 кг | 65 г | 7/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 43 р | 4/8 ст |
| 5 кг | 76 г | 1 ст | 63 г | 6/8 ст | 50 г | 5/8 ст |
| 6 кг | 86 г | 1 + 1/8 ст | 72 г | 7/8 ст | 57 г | 6/8 ст |
| 7 кг | 96 р | 1 + 2/8 ст | 80 г | 1 ст | 64 г | 6/8 ст |
| 8 кг | 106 г | 1 + 3/8 ст | 88 г | 1 + 1/8 ст | 70 г | 7/8 ст |
| 9 кг | 115 г | 1 + 4/8 ст | 96 г | 1 + 2/8 ст | 77 г | 1 ст |
| 10 кг | 124 г | 1 + 5/8 ст | 103 г | 1 + 2/8 ст | 83 г | 1 ст |
- Ціна: 1 160 ₴



